ventilador axial ventilador de escape de estilo de pared ventilador industrial T35
- Escribe:
- Ventilador de flujo axial
- Industrias aplicables:
- Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, venta minorista, tienda de alimentos, imprentas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, empresa de publicidad
- Soporte personalizado:
- OEM
- Tipo de corriente eléctrica:
- AC
- Montaje:
- Soporte o pared
- Material de la hoja:
- Acero/aleación de aluminio/acero inoxidable
- Lugar de origen:
- Taiwán, China
- Nombre de la marca:
- Zhefeng
- Número de modelo:
- T30, T35, T40
- Voltaje:
- 220V, 380V
- Certificación:
- ce
- Garantía:
- 1 año
- Servicio posventa proporcionado:
- Soporte en línea
- Material de la Caja:
- acero
- Material del soporte:
- acero
- material de la hoja:
- aleación de aluminio/acero/acero inoxidable/plástico
- rociar:
- Pulverización de pintura y recubrimiento en polvo
- Tamaño del impulsor:
- 280mm-1120mm
Ventilador axial
N º de Modelo.:T35
Solicitud : Esta serie se adapta al transporte de gas no inflamable, no explosivo y no corrosivo con bajo contenido de polvo, con temperatura ambiente inferior a 60℃, y para amplias aplicaciones en los campos de ventilación en fábricas, oficinas e intercambiadores de calor en residencias, también se pueden instalar en serie para aumentar la presión del aire.
Parámetro de rendimiento
Máquina NO. | Velocidad de rotación | Volumen bajo | Presión | Energía |
2.8 | 2900 | 1224~2778 | 128~141 | 0.120~0.370 |
1450 | 113~1392 | 32~46.6 | 0.025~0.040 | |
3.15 | 2900 | 1944~4155 | 170.1~247.0 | 0.180~0,550 |
1450 | 972~2078 | 42.5~61.7 | 0.025~0.090 | |
3.55 | 2900 | 2783~5951 | 216.1~313.6 | 0.370~1.100 |
1450 | 1394~2981 | 54~78.4 | 0.040~0.120 | |
4 | 2900 | 3980~8500 | 274.3~398.2 | 0.750~2.200 |
1450 | 1993~4261 | 68.6~99.5 | 0.090~0.250 | |
4.5 | 1450 | 2832~6067 | 86.8~126 | 0.120~0.370 |
5 | 1450 | 0.12~0.37 | 112.6~164.6 | 0.025~0.750 |
960 | 2839~5768 | 49.1~71.8 | 0.370 | |
5.6 | 1450 | 6025~12239 | 140.9~206 | 0.370~1.100 |
960 | 3989~8103 | 61.8~90.3 | 0.370 | |
6.3 | 1450 | 8579~17426 | 178.3~260.7 | 0.750~2.2 |
960 | 5680~11534 | 78.2~114.3 | 0.370~0.750 | |
7.1 | 1450 | 12280~24944 | 226.5~331.1 | 1.5~4 |
960 | 8130~17320 | 99.3~145.2 | 0.75~1.1 | |
8 | 1450 | 17567~35682 | 287.6~420.3 | 3~7.5 |
960 | 11630~23624 | 126.1~184.2 | 0.75~2.2 | |
9 | 960 | 16560~33937 | 159.5~233.2 | 1.5~4 |
10 | 960 | 22716~46141 | 197~287.9 | 2.2~7.5 |
11.2 | 960 | 31914~64825 | 247~361.1 | 4~11 |
Sobre nuestra compañía
- Zhejiang Lion King Ventilator Co., Ltd, es un fabricante profesional de varios ventiladores centrífugos, ventiladores axiales, ventiladores de aire acondicionado, ventiladores de ingeniería, ventiladores industriales, principalmente consiste en el Departamento de Investigación y Desarrollo, Departamento de Producción, Departamento de Ventas, Centro de Pruebas y Departamento de servicio al cliente.